Tennant T17
Tennant T17 är en kraftig högpresterande industrimaskin som går att beställa som skurmaskin eller sopskurmaskin.
Med tillvalsystemet ec-H2O NanoClean® så har ni möjlighet att städa utan kemikalier och med upp till 70 % mindre vatten. Detta patenterade systemet finns på tusentalsmaskiner world wide och ger ett bevisat effektivt rengöringsresultat.
PRODUKTIVITET
Med ekonomifunktionen maskinstädar ni 7-8 timmars på en enda laddning med den största tillgängliga batterikapaciteten i sin klass. Reducera kostnaderna med underhållsfria kolfria skur och drivmotorer.
HÅLLBARHET
Skydda er investering med en högpresterande skurmaskin som motstår slitage i de hårdaste miljöerna.
HÄLSA & SÄKERHET
Behåll en säker miljö med minskad risk för att fall och halkolyckor med vårt överlägsna sugsystem.
FÖRBÄTTRA ANLÄGGNINGENS IMAGE
Behåll en hög standard med konsekvent rena golv i er anläggning med hjälp av ett högpresterande skursystem som tillhandahåller kraftfull rengöring.
LÄTT ATT ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA
Maximera drifttid med lättanvända förarkontroller och gulmarkerade underhållspunkter som ger en snabb och lätt identifikation av den dagliga skötseln.
Specifikationer
Skurbredd: 1 015 mm, 1 320 mm (sidoskur), 1 165 mm (1 sidosop), 1 320 mm (2 sidosop)
Cylinder: 1 015 mm
Renvattentank: 285 L
Smutsvattentank: 346 L
Rondellstorlek: 2×20″
Körtid / laddning: 6 tim – 9 tim
Praktisk avverkningsgrad / tim: 4 500 kvm
Lämplig städyta: 8 000 kvm – 40 000 kvm

Produktivitet
Med ekonomifunktionen maskinstädar ni 7-8 timmars på en enda laddning med den största tillgängliga batterikapaciteten i sin klass. Reducera kostnaderna med underhållsfria kolfria skur och drivmotorer.
Hållbarhet
Skydda er investering med en högpresterande skurmaskin som motstår slitage i de hårdaste miljöerna.
Hälsa & säkerhet
Behåll en säker miljö med minskad risk för att fall och halkolyckor med vårt överlägsna sugsystem.
Förbättra anläggningens image
Behåll en hög standard med konsekvent rena golv i er anläggning med hjälp av ett högpresterande skursystem som tillhandahåller kraftfull rengöring.
Lätt att använda och underhålla
Maximera drifttid med lättanvända förarkontroller och gulmarkerade underhållspunkter som ger en snabb och lätt identifikation av den dagliga skötseln.
Teknisk specifikation
Skursystem | ||
---|---|---|
Specifikation | Värde | |
Rengöringsbredd | 1,015 mm | |
Med skurande sidoborste | 1,320 mm | |
Med sopande sidoborste på höger sida (endast cylindrisk skurborste) | 1,165 mm | |
Med dubbla sopande sidoborstar (endast cylindrisk skurborste) | 1,320 mm | |
Sopning med för-sopning | 1,254 mm | |
Cylindriska huvudborstar | ||
Borste hastighet | 500 rpm | |
Borste diameter (2) | 230 mm | |
Borsttryck (upp till) | 250 kg | |
Borstmotorer, kollösa (2) | 1,125 kW | |
Sopbehållare volym | 20 l | |
Disk huvudborstar | ||
Borste hastighet | 315 rpm | |
Borste diameter (2) | 510 mm | |
Borsttryck (upp till) | 250 kg | |
Borstmotor, kollös (2) | 1,125 kW | |
Tillval för-sopning | ||
Behållar kapacitet (totalt) | 37 l | |
Filterpåse, kapacitet | 28 l | |
Behållare | ||
Renvattentank | 285 l | |
Kapacitet (ES®) | 435 l | |
Smutsvattentank | 346 l | |
Kammare | 61 l | |
Sugmotor (dubbel) | 2 x 0,6 kW | |
Hastighet | 14,500 rpm | |
Vattenlyft | 1,650 mm | |
Framdrivningssystem | ||
Körhastighet framåt (transport variabel till) | 9 km/h | |
Körhastighet framåt (skurning variabel till) | 6,5 km/h | |
Körhastighet bakåt (variabel till) | 5 km/h | |
Hastighetskontroll | elektronisk – AC | |
Lutningbasenhet / med rampsats | ||
Transport (tom för släptransport) | 12° / 21% | |
Transport vid bruttovikt | 7° / 12%</ | 8.5° / 14.8% |
Arbetande (skurande) | 5° / 8.7% | 6° / 10.5% |
Batterival | ||
Batteri tillvalspaket | (upp till 6.8 timmar) 36V, 625 AH C/5 | |
(upp till 8,8 timmar) 36V, 775 AH C/5 | ||
(uppskattad kontinuerlig driftstid: ekonomiläge) | ||
Maskinspecifikationer | ||
Längd maskin | 2,230 mm | |
Längd med för-sopning | 2,870 mm | |
Bredd | 1,168 mm | |
Höjd (överst på ratten) | 1,480 mm | |
Med överbyggnadsskydd | 2,096 mm | |
Vikt med vanliga 625 AH-batterier | 1,565 kg | |
Minimum vändradie | 2,370 mm | |
Ljudnivå (operatörens öra) | ||
Disk: Läge #2* | 65 dBA; Kpa 3 dBA | |
Cylindriskt: Läge #2* | 66 dBA; Kpa 3 dBA | |
(Ljudtrycksnivå testad enligt IEC 60335-2-72) | ||
*Vakuum på, gummiskrapa ner, borstar på, borstar upp |
Garanti
24 månader ( eller 2.0000 drifttimmar ) på delar och 12 månader ( eller 1.000 drifttimmar ) på arbete. Gäller det som inträffar först, exklusive slitdelar.
Liknande produkter

Tennant T12

Tennant T600
